Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Brand Name : JAC
Model Number : CBD15
Certification : CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Place of Origin : Hefei, China
MOQ : 1
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 5000
Delivery Time : 8 work days
Rated traction weight : 1500kg
Power : electric
Battery : Lead-acid battery
Lowered hength : 85mm
Load centre : 600mm
Wheels type : PU
Lift : 200mm
Min.Turning radius : 1434mm
Width of forks : 560/685mm
Fork dimensions : 50/150/1150mm
Battery voltage : 24V
Battery rated capacity : 2*12/75Ah
1.5T pedestrian Walkie Rider Electric Pallet Truck 1500kg
Characteristics | 1.1 | Manufacturer | Unit | JAC |
1.2 | Model | CBD15 | ||
1.3 | Power unit | electric | ||
1.4 | Operation | pedestrian | ||
1.5 | Rated traction weight | kg | 1500 | |
1.6 | Load centre | mm | 600 | |
1.7 | Axle centre to fork face | mm | 944 | |
1.8 | Wheel base | mm | 1267 | |
Weights | 2.1 | Service weight with battery | kg | 190/230 |
Wheels/Tyres | 3.1 | Wheels type | PU | |
3.2 | Driving wheel size | Φ210×70,1 | ||
3.3 | Bearing wheel size | φ80×60,4 | ||
3.4 | Wheels, number front/rear (x = driven) | 4/1x | ||
3.5 | Track width | mm | 410/535 | |
Dimensions | 4.1 | Lift | mm | 200 |
4.2 | Overall height(With handle) | mm | 612/1195 | |
4.3 | lowered hength | mm | 85 | |
4.4 | Overall length | mm | 1624 | |
4.5 | Length to fork face | mm | 474 | |
4.6 | Overall width | mm | 560/685 | |
4.7 | Fork dimensions | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | |
4.8 | Width of forks | mm | 560/685 | |
4.9 | Min.Ground clearance | mm | 35 | |
4.1 | Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | mm | 1824 | |
4.11 | Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | mm | 1874 | |
4.12 | Min.Turning radius | mm | 1354 | |
Performance | 5.1 | Travel speed,laden/unladen | mm | 4.2/4.5 |
5.2 | The max Lifting speed, laden/unladen | mm | 27/33 | |
5.3 | Lowering speed, laden/unladen | mm | 33/23 | |
5.4 | Maximum climbing ability, with/without load | mm | 6/8 | |
5.5 | Service brake | Electromagnetic | ||
Drive | 6.1 | Drive motor, 60 minute rating | v/kw | 24V/0.75kw |
6.2 | Lift motor rating at S3 15% | v/kw | 24V/0.8kw | |
6.3 | Battery voltage/rated capacity | v/Ah | 2×12V/75Ah | |
6.4 | Battery weight (± 5%) | kg | 40 | |
Others | 7.1 | Type of drive control | DC | |
7.2 | Noise level at operator‘s ear | dB(A) | 67 | |
7.3 | Steering type | Mechanical steering |
![]() |
1.5T Pedestrian Walkie Rider Electric Pallet Truck 1500kg Images |